circle circle

Sector Valuation

excel-icon Export to Excel
Company Name Rating Country Currency CMP Market Cap (USD m) Target Price Per (x) ADVT 3m (Volume) Estimates Last Updated On ROE (Fwd) (%) Rating Country Currency CMP Market Cap (USD m) Target Price
Abu Dhabi Commercial Bank BUY UAE AED 11.68 23,278.42 13.75 17.16 5472503 31-Jan-25 12.83 BUY UAE AED 11.68 23,278.42 13.75
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) HOLD UAE AED 16.76 16,573.82 16.00 26.52 3338958 3-Feb-25 22.02 HOLD UAE AED 16.76 16,573.82 16.00
Ajman Bank HOLD UAE SAR 1.67 1,238.36 1.60 49.94 4243541 30-Jan-25 13.85 HOLD UAE SAR 1.67 1,238.36 1.60
Al Rajhi Bank HOLD KSA SAR 100 106,666.67 103.00 39.41 3875554 11-Feb-25 17.17 HOLD KSA SAR 100 106,666.67 103.00
Alinma Bank BUY KSA AED 30.8 20,533.33 37.00 40.10 5666270 20-Feb-25 15.39 BUY KSA AED 30.8 20,533.33 37.00
Ajman Bank HOLD UAE SAR 1.67 1,238.36 1.60 49.94 4243541 30-Jan-25 13.85 HOLD UAE SAR 1.67 1,238.36 1.60
Al Rajhi Bank HOLD KSA SAR 100 106,666.67 103.00 39.41 3875554 11-Feb-25 17.17 HOLD KSA SAR 100 106,666.67 103.00
Alinma Bank BUY KSA AED 30.8 20,533.33 37.00 40.10 5666270 20-Feb-25 15.39 BUY KSA AED 30.8 20,533.33 37.00
Abu Dhabi Commercial Bank BUY UAE AED 11.68 23,278.42 13.75 17.16 5472503 31-Jan-25 12.83 BUY UAE AED 11.68 23,278.42 13.75
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) HOLD UAE AED 16.76 16,573.82 16.00 26.52 3338958 3-Feb-25 22.02 HOLD UAE AED 16.76 16,573.82 16.00
Ajman Bank HOLD UAE SAR 1.67 1,238.36 1.60 49.94 4243541 30-Jan-25 13.85 HOLD UAE SAR 1.67 1,238.36 1.60

Recent Research

Company Note | Nov 06 2024
UAE | AED | Real Estate...
Emirates Integrated Telecommunications Company
Last Close: 1.45 | Fair Value: 24 | UNDERWEIGHT

Upgrading on resilient growth and strategy...

Company Note | Nov 06 2024
UAE | AED | Real Estate...
Emirates Integrated Telecommunications Company
Last Close: 1.45 | Fair Value: 24 | UNDERWEIGHT

Upgrading on resilient growth and strategy...

Company Note | Nov 06 2024
UAE | AED | Real Estate...
Emirates Integrated Telecommunications Company
Last Close: 1.45 | Fair Value: 24 | UNDERWEIGHT

Upgrading on resilient growth and strategy...